30 Mikron Clear BOPP Tear-off Tape 2 mm Lebar Untuk Pengemasan
Deskripsi:
Pita robek BOPP (polipropilena berorientasi biaksial) transparan 30 mikron dengan lebar 2 mm adalah jenis pita pengemasan yang digunakan untuk menyegel dan membuka paket.Berikut adalah beberapa fitur utama dan aplikasi pita ini:
Spesifikasi:
Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai tipikal | |||||
Ketebalan | Pohon pinus | μm | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
Variasi Ketebalan | ASTM-252-78 | % | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.0 | ± 1.5 | |
Hasil | Pohon pinus | m2/kg | 61.1 | 55.0 | 36.6 | 27.5 | 18.4 | |
Kekuatan tarik | MD | ASTM D-882 | MPa | 150 | 150 | 160 | 145 | 140 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | |
Perpanjangan Pada Patah | MD | ASTM D-882 | % | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 |
TD | ASTM D-882 | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
Koefisien gesekan | T/T-US | ASTM D-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
T/O-US | ASTM D-1894 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
Penyusutan Panas | MD | ASTM D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Kabut | ASTM D-1003 | % | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
Gloss | ASTM D-2457 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Menghilangkan Ketegangan | ASTM D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
FAQ |
T1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen? |
A1: Kami adalah produsen. |
Q2: Apakah Anda menyediakan sampel? apakah itu gratis atau tambahan? |
A2: Ya, kami bisa menawarkan sampel gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman. |
T3: Apa yang bisa Anda beli dari kami? |
A3: Produksi utama PE, POF, PVC, OPP, film CPP, kantong kelas makanan, kantong komposit, kantong terdegradasi biologis dan produk lainnya |
T4: Bagaimana saya bisa memilih film penyusutan yang tepat untuk produk saya? |
A4: Silakan hubungi kami, staf kami yang berpengalaman akan memberikan solusi kemasan yang tepat untuk Anda. |