40 μm Film Polypropylene Cairan CPP Transparan Untuk Tekstil
Deskripsi:
Film CPP (Cast Polypropylene) dengan ketebalan 40 mikron adalah jenis film khusus yang digunakan untuk produk kemasan tisu.
Spesifikasi:
Artikel | Metode pengujian | Satuan | Vslues khas | |||
Ketebalan | ASTM D 2673 | mil ((mic) | 0.8 ((20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Kepadatan | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Kabut | ASTM D1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
Gloss | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Kekuatan tarik | MD | ASTM D882 | Psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Elongasi pada istirahat | MD | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Modulus Sekant | MD | ASTM D 882 | Psi | 83000 | 82000 | 81000 |
TD | 75000 | 73000 | 71000 | |||
C.O.F. | ASTM D1894 | ... | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Ketegangan basah | ASTM D2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Suhu penyegelan panas | Metode HC | oC | 138 | 138 | 138 | |
WVTR | ASTM D1249 | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
OTR | ASTM D3985 | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1,MD arah mesin TD arah melintang | ||||||
2,nilai adalah tipikal, bukan standar |
Aplikasi:
Film CPP (Cast Polypropylene) memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri.