Big Size 50μm PE Shrink Wrap Film untuk Pallet Warping
Detil singkat:
Deskripsi:
PE MenurunMembungkusfilm tersedia dalam berbagai model dan ukuran di kemasan Pinetree, masing-masing memiliki sifat dan keunggulan spesifiknya sendiri.tabung gusset dan hoodProduk-produk ini bisa berupa format transparan, berwarna dan cetak.
50μm-180μm PE Shrink Wrap Film adalah ketebalan yang banyak digunakan untuk pengemasan palet, pengemasan transportasi mesin, bungkus kayu frie, bungkus lantai dll.Anda dapat menemukan di situs web kami jika diperlukan.
Spesifikasi:
Posisi | UNIT | Tes ASTM | Nilai-nilai Tipikal | ||||
Ketebalan | 12 μm | 15 μm | 19 μm | 25μm | 30 μm | ||
Sifat-sifat tarik | |||||||
Kekuatan tarik (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Kekuatan tarik (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Elongasi (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Elongasi ((TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Tahan Air Mata | |||||||
MD pada 400gm | Gf | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
TD pada 400gm | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Kekuatan segel | |||||||
MD/segel kawat panas | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
TD/segel kawat panas | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((Film ke Film) | |||||||
Statik | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
Dinamis | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
Optik | |||||||
Kabut | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
Kejelasan | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
Gloss | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
Penghalang | |||||||
Tingkat Transmisi Oksigen | cc/m2/hari | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Tingkat Transmisi Uap Air | cm/m2/hari | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Properti Penyusutan | UNIT | Tes ASTM | MD | TD | MD | TD | |
Penyusutan Gratis | 110*C | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - | |||
TENSI PEMENDEKAN | MD | TD | MD | TD | |||
Kurangi Ketegangan | 100*C | MPa | D2838 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - |
Aplikasi: